Friday 24th June 2022
13.30 | Permanence open in het Gemeentehuis van Bladel, Markt 21, 5531 BC Bladel |
13.30 | Until 15:30, giving out numbers (Town hall Bladel) |
14.15 | Jury meeting in Bladel town hall (Markt 21, 5531 BC Bladel) |
15.15 | Team leader meeting in Bladel town hall (Markt 21, 5531 BC Bladel) |
15.45 | Ploegen presentatie voor het gemeentehuis van Bladel, op de Markt. Tevens tekenen per ploeg. |
16.00 | Volgerscursus bij raadszaal van gemeentehuis Bladel, Markt 21, 5531 BC Bladel o.l.v. ass. wedstrijdleider Maurice Nijmeijer |
17.00 | Posthof: Verzetscontrole en opstellen peloton, tevens renners tekenen presentielijst. |
17.00 | Team leaders' car need to set up near Bladel town hall. |
18.00 | Start at Bladel town hall. |
18.02 | Official start for 1st stage of Acht van Bladel 500 meters after Bossingel on the Bredasebaan (108.6km) |
18.48 | First passage at junior's finish |
19.40 | Second passage at junior's finish |
20.35 | Arrival 1st stage of Acht van Bladel (Ronddeel 12) |
20.40 | Honouring after finish of the first stage 71st Acht van Bladel |
Saterday 25th June 2022
LIEROP:
11:00 | Permanence opening: Nirwana, Meervensedijk 4, Lierop |
12:00 | Afsluiten Heieind, i.v.m. het opbouwen van de start |
12:00 | Jury meeting 71st Acht van Bladel in Nirwana, Meervensedijk 4, Lierop |
12:30 | Resistance check at Nirwana, Meervensedijk 4, Lierop. |
13:30 | Start 2nd stage of the 71st Acht van Bladel (120,0 km) in Lierop. |
14:30 | Breaking down start and opening up all roads |
14:30 |
BLADEL:
CONTINUATION PROGRAM:
12.30 | Start Nieuwelingen 41 km op Ronddeel 12 |
13.30 | Finish Nieuwelingen |
13.35 | Huldiging Nieuwelingen |
14.00 | Start Kempencup (Recreanten) 41 km |
15.05 | Finish Kempencup |
15.10 | Huldiging Kempencup |
15.31 | First passage 71st Acht van Bladel for juniors on Ronddeel in Bladel |
15.49 | Second passage 71st Acht van Bladel with third sprint |
16.08 | Third passage 71st Acht van Bladel |
16.26 | Arrival 2nd stage 71st Acht van Bladel |
16.36 | Honouring 10 minutes after finish 2nd stage |
17.30 | Results available near small jury car after finish |
Sunday 26th June 2022
08.30 | Permanence opening in small jury car near Ronddeel. |
08.30 | Jury meeting at Permanence |
09:10 | Resistance control and setting up peloton at Start/Finish, Ronddeel Bladel |
09:10 | Setting up team leaders' cars in Ronddeel Bladel |
09:30 | Start 3e etappe Acht van Bladel 4 ronden (92,6 km) |
10:30 | Jury meeting |
09:56 | First passage 3rd stage Acht van Bladel |
10:25 | Second passage 3rd stage Acht van Bladel |
11:03 | Third passage 3e stage Acht van Bladel |
11:42 | Arrival 3rd stage Acht van Bladel |
11:50 | Honouring after finish 3rd stage |
12:30 | Results third stage available in small jury bus |
12.30 | Start Elite-Beloften 82 km |
14.40 | Finish Elite-Beloften |
14.45 | Huldiging Elite-Beloften |
15:00 | Start 4e etappe Acht van Bladel – Individuele tijdrit (8,6 km) Ploegleidersauto’s opstellen Tussen BP station (Postelweg – Mastbos). Ploegleiders komen over de finish en stellen opnieuw op. |
16:40 | Last cyclist leaving |
17:10 | Honouring 15 minutes after arrival of last cyclist |
18:00 | Results available at permanence |