Lars Boven, nationaal kampioen tijdrijden, was de snelste in de rit tegen de klok. Gele truidrager Lars Hohmann eindigde als derde en bleef daarmee zijn grootste concurrenten ruimschoots de baas.
Eindwinnaar dus vóór Enzo Leijnse en Roel Sintmaartensdijk. Ook de groene en de Brabanttrui werden zijn deel. Het sprintklassement was voor Enzo Leijnse en de Brit Robert Donaldson was de beste jongere.
Het ploegenklassement werd gewonnen door Willibrord Wil Vooruit.
Meer uitslagen straks op de website, meer foto’s zo meteen via Theo van Sambeek.
1 Boven, Lars 39 AWV 11:06.01 48.107
2 Fisher-Black, Finn 107 WIL 11:13.46 7.45 47.575
3 Hohmann, Lars 17 DJR 11:16.92 10.91 47.332
4 van Veenendaal, Hidde 16 DJR 11:17.00 10.99 47.326
5 Leijnse, Enzo 86 AMS 11:25.70 19.69 46.726
6 Kroon, Joris 109 WIL 11:27.13 21.12 46.629
7 Spenkelink, Ian 38 AWV 11:28.14 22.13 46.560
8 van Sintmaartensdijk,Roe 110 WIL 11:32.77 26.76 46.249
9 Kooij, Olav 108 WIL 11:34.18 28.17 46.155
10 van Belle, Loe 71 STR 11:35.38 29.37 46.076
De einduitslag:
1 Hohmann, Lars 17 ZEROgas De Jonge Renner 7:42:01
2 Leijnse, Enzo 86 WTC de Amstel 7:43:16 1:15
3 van Sintmaartensdijk,Roe 110 Willebrord Wil Vooruit 7:43:24 1:23
4 Fisher-Black, Finn 107 Willebrord Wil Vooruit 7:43:31 1:30
5 Spenkelink, Ian 38 AWV de Zwaluwen 7:43:32 1:31
6 Kroon, Joris 109 Willebrord Wil Vooruit 7:43:45 1:44
7 Duijvesteijn, Roy 90 WTC de Amstel 7:44:01 2:00
8 Boven, Lars 39 AWV de Zwaluwen 7:44:03 2:02
9 Donaldson, Robert 140 Fensham Howes-MAS Design 7:44:15 2:14
10 van Veenendaal, Hidde 16 ZEROgas De Jonge Renner 7:44:22 2:21